根据《兰州财经大学学校奖学金实施细则》(兰财大校发﹝2016﹞216号)文件的相关要求,经各班报名,学院审核,学生资助工作领导小组研究决定:拟推荐蔡新元等43名同学为2018届毕业生奖学金获得者(附名单)。 公示地点:兰州财经大学和平校区致远楼312室会计学院办公室、会计学院网站主页。监督电话:0931-5252095公示时间:2018年4月23日至27日.
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 大学(或专业)英语四、六成绩 | 参评学年综合 测评班级排名 |
|
| 1 | 实验班 | 201409010257 | 蔡新元 | 3.13 | 四级499分、六级432分 | 3 | |
| 2 | 实验班 | 201409010136 | 张玉霞 | 3.05 | 四级469分、六级436分 | 4 | |
| 3 | 实验班 | 201409010126 | 李娜 | 3.18 | 四级452分、六级427分 | 11 | |
| 4 | 实验班 | 201409010304 | 李娜 | 3.09 | 四级449分、六级459分 | 13 | |
| 5 | 实验班 | 201409010155 | 汪哲婧 | 3.08 | 四级463分、六级434分 | 12 | |
| 6 | 实验班 | 201409010430 | 王玉昕 | 3.13 | 四级513分、六级445分 | 14 | |
| 7 | 实验班 | 201409010141 | 高晓雯 | 3.14 | 四级445分 | 15 | |
| 8 | 实验班 | 201409010348 | 李迦南 | 3.09 | 四级433分 | 18 | |
| 9 | 实验班 | 201409010122 | 钱立君 | 3.40 | 四级527分、六级469分 | 19 | |
| 10 | 实验班 | 201409010117 | 杨仲芳 | 3.20 | 四级461分、六级470分 | 20 | |
| 11 | 实验班 | 201409010110 | 杨玥 | 3.21 | 四级484分、六级443分 | 24 | |
| 12 | 实验班 | 201409010207 | 张任娟 | 3.00 | 四级450分、六级479分 | 27 | |
| 13 | 实验班 | 201409010118 | 张慧娟 | 3.26 | 四级443分、六及472分 | 29 | |
| 14 | 实验班 | 201409010324 | 裴晓帆 | 3.09 | 四级437分、六级418分 | 38 | |
| 15 | 会一 | 201409010142 | 张建利 | 3.24 | 四级431 | 1 | |
| 16 | 会一 | 201409010144 | 李玲 | 3.0 | 四级441六级426 | 2 | |
| 17 | 会二 | 201409010246 | 白万祖 | 3 | 四级425 | 3 | |
| 18 | 会二 | 201409010242 | 向华华 | 3.48 | 四级501 | 2 | |
| 19 | 会四 | 201409010422 | 祁丙观 | 3.13 | 四级466 | 8 | |
| 20 | 会四 | 201409010401 | 张志姣 | 3.02 | 四级439 | 5 | |
| 21 | 会四 | 201409010416 | 谢艳妮 | 3.01 | 四级474,六级472 | 7 | |
| 22 | 会四 | 201409010445 | 袁姗 | 3.36 | 四级494,六级500 | 6 | |
| 23 | 财一 | 201408060113 | 李丽婷 | 3.28 | 四级472、六级440 | 1 | |
| 24 | 财一 | 201408010152 | 王玥 | 3.82 | 四级505、六级498 | 2 | |
| 25 | 财一 | 201409020118 | 马晓慧 | 3.21 | 四级428 | 8 | |
| 26 | 财一 | 201409020137 | 王彤 | 3.26 | 四级497、六级467 | 10 | |
| 27 | 财二 | 201409020247 | 孔凡花 | 3.2 | 四级465 | 7 | |
| 28 | 财二 | 201409020215 | 赵乙霏 | 3.14 | 四级429 | 4 | |
| 29 | 财二 | 201409020253 | 杨潇 | 3.12 | 四级494,六级429 | 2 | |
| 30 | 财二 | 201407010234 | 郝郴 | 3.06 | 四级492,六级428 | 3 | |
| 31 | 财三 | 201409020313 | 王睿 | 3.2 | 428 | 1 | |
| 32 | 财三 | 201409020301 | 张园园 | 3.2 | 547、465 | 10 | |
| 33 | 财四 | 201412040152 | 臧兆鑫 | 3.0 | 四级428分 | 1/63 | |
| 34 | 财五 | 201421020154 | 武慧娟 | 3.14 | 461445 | 8 | |
| 35 | 审一 | 201410050122 | 郭伟秋 | 3.02 | 476、445 | 9/63 | |
| 36 | 审一 | 201412020235 | 颉晓宇 | 3.37 | 489、459 | 3/63 | |
| 37 | 审一 | 201409030103 | 杨斐 | 3.08 | 457 | 5/63 | |
| 38 | 审二 | 201407010130 | 田红 | 3.14 | 英语四级449,六级429 | 1 | |
| 39 | 审二 | 201407010245 | 林娟 | 3.21 | 英语四级430,六级448 |
4 | |
| 40 | 审三 | 201409030337 | 贾菲 | 3.05 | 四级471,六级465 | 2 | |
| 41 | 审三 | 201421030123 | 李媛敏 | 3.01 | 四级469 | 6 | |
| 42 | 审三 | 201409030336 | 高剑荣 | 3.08 | 四级432 | 9 | |
| 43 | 资二 | 201409040226 | 王水水 | 3 | 四级494,六级443 | 5 | |



TOP
甘公网安备 62010202002180