根据兰州财经大学“瑞华会计师实验班”组班选拔办法,“瑞华会计师实验班”选拔坚持“广泛宣传、自愿申请、公平竞争、公开选拔、择优录取”的组班原则。选拔方式:1.初审:高考数学、英语、语文、英语四级成绩、四个部分组成最终录取成绩,以综合成绩为审核依据,由会计学院“瑞华实验班人才培养”领导小组对申请者进行资格审查,2:复审:由北京瑞华会计师事务所工作人员及学院“瑞华实验班人才培养”领导小组对报名学生进行网测、小组面试,最终根据每个学生的考核成绩,从高到低确定拟录取学生名单。
以下是2017瑞华会计实验班入选人员名单,于2017年3月24日-3月27日在学院网站进行公示,如有异议,请联系学院办公室,电话:0931-5252095
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 生源地 |
| 1 | 会计四班 | 白一鹭 | 201609010449 | 女 | 甘肃 |
| 2 | 会计四班 | 王 维 | 201509010415 | 男 | 吉林 |
| 3 | 会计一班 | 叶 琦 | 201609010151 | 女 | 山东德州 |
| 4 | 会计五班 | 付 苗 | 201609010515 | 女 | 河北石家庄 |
| 5 | 会计三班 | 袁荣谦 | 201609010343 | 女 | 云南大理 |
| 6 | 会计四班 | 方倩倩 | 201609010451 | 女 | 甘肃 |
| 7 | 会计一班 | 吴 萍 | 201609010119 | 女 | 甘肃兰州 |
| 8 | 会计二班 | 党 楠 | 201609010234 | 男 | 甘肃 |
| 9 | 会计三班 | 徐露姚 | 201609010317 | 女 | 重庆 |
| 10 | 会计二班 | 金 辉 | 201609010211 | 男 | 甘肃 |
| 11 | 会计三班 | 张 磊 | 201609010351 | 男 | 甘肃 |
| 12 | 会计四班 | 胡 瑞 | 201609010415 | 女 | 甘肃 |
| 13 | 会计三班 | 陈 鹏 | 201609010313 | 男 | 甘肃民乐 |
| 14 | 会计一班 | 何佳丽 | 201609010152 | 女 | 甘肃民乐 |
| 15 | 会计五班 | 刘小禹 | 201609010518 | 男 | 山东济南 |
| 16 | 会计三班 | 董 倩 | 201609010347 | 女 | 甘肃临夏 |
| 17 | 会计一班 | 万正茂 | 201609010127 | 男 | 甘肃环县 |
| 18 | 会计二班 | 杨 艳 | 201609010216 | 女 | 甘肃 |
| 19 | 会计二班 | 曹佳慧 | 201609010227 | 女 | 湖北 |
| 20 | 会计四班 | 齐作桐 | 201609010441 | 男 | 甘肃 |
| 21 | 会计四班 | 黄佳平 | 201609010448 | 男 | 江西 |
| 22 | 会计二班 | 刘晓燕 | 201609010217 | 女 | 甘肃 |
| 23 | 会计四班 | 秦 君 | 201609010408 | 女 | 甘肃 |
| 24 | 会计四班 | 汪建斌 | 201609010423 | 男 | 甘肃 |
| 25 | 会计五班 | 贺辉辉 | 201609010529 | 女 | 内蒙古呼和浩特 |
| 26 | 会计三班 | 赵长旭 | 201609010349 | 男 | 甘肃金昌 |
| 27 | 会计一班 | 尚新钊 | 201609010134 | 男 | 甘肃民乐 |
| 28 | 会计四班 | 张 炜 | 201609010435 | 男 | 甘肃 |
| 29 | 会计三班 | 周朝润 | 201609010346 | 男 | 甘肃靖远 |
| 30 | 会计四班 | 于 琛 | 201609010438 | 女 | 山西 |
| 31 | 会计一班 | 魏妙妙 | 201609010147 | 女 | 甘肃徽县 |
| 32 | 会计四班 | 黄 滕 | 201609010405 | 女 | 甘肃 |
| 33 | 会计四班 | 赵子琪 | 201609010440 | 男 | 甘肃 |
| 34 | 会计二班 | 马婷婷 | 201609010214 | 女 | 甘肃 |
| 35 | 会计四班 | 杨安琪 | 201609010425 | 女 | 甘肃 |
| 36 | 会计一班 | 海阿西液 | 201609010129 | 女 | 甘肃天水 |
| 37 | 会计五班 | 付军辉 | 201609010503 | 男 | 江西赣州 |
| 38 | 会计二班 | 徐 潇 | 201609010238 | 男 | 安徽 |
| 39 | 会计三班 | 甘峥瑛 | 201609010345 | 女 | 甘肃武威 |
| 40 | 会计四班 | 党林喆 | 201609010414 | 女 | 甘肃 |



TOP
甘公网安备 62010202002180